Hubraum/cm³
Höchstgeschwindigkeit/km/h
Radstand/MM
Preis/€

MX450 CROSS R
green
Technische Daten
| Motortyp | 1-Zylinder, 4V SOHC, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 449,9 cm³ |
| Getriebe | 5-Gang, Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Maximale Leistung | 45,0 kW (61,2 PS)@ 9.500 U/min |
| Maximale Drehmoment | 50,0 Nm |
| Kraftstoffverbrauch | Folgt demnächst! |
| Kraftstofftankinhalt | 7 l |
| Eigengewicht fahrbereit | 98 kg |
| Länge / Breite / Höhe | 2168 / 805 / 1265 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Sitzhöhe | 960 mm |
| Reifen vorne / hinten | CST 80/100 R21 / 110/90 R19 |
| Bremsen vorne / hinten | TAISKO Scheibenbremsen Ø 290 / 240 mm |
| Vorderradaufhängung | KYB Upside-Down-Teleskopgabel voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung | Alu-Doppeslschwinge, YUAN Teleskop-Federbein mit Gasdruckdämpfer, voll einstellbar |
| Farben | Racing Teal |
| Sehr niedriges Leistungsgewicht | |
| Power schon im mittleren Drehzahlbereich | |
| Agiles Handling | |
| Ideal für Racer | |
| Auspuff aus Titanlegierung | |
| Starkes Preis-Leistungsverhältnis |

















